Taça Carica

Tabela Classificação

Chave 1

P Equipe J PG V E D GP GC SG
1 Avante 7 19 6 1 0 17 6 11
2 Russo Preto 7 13 4 1 2 25 13 12
3 Colón 7 12 4 0 3 12 16 -4
4 Delaboca 7 11 3 2 2 10 7 3
5 Bahia 7 8 2 2 3 13 10 3
6 Jovem Master 7 4 1 1 5 13 20 -7
7 Resi 7 3 1 0 6 13 20 -7


Chave 2 

P Equipe J PG V E D GP GC SG
1 Bordô Canoas 7 13 4 1 2 18 10 8
2 Humaitá 7 13 4 1 2 14 13 1
3 Time de FC 7 12 4 0 3 12 13 -1
4 8 ou 80 7 12 4 0 3 9 11 -2
5 Fhênix 7 12 3 3 1 13 9 4
6 Marabá 7 8 2 2 3 14 14 0
7 Bordô 7 0 0 0 7 12 33 -21


Legenda


Classificados  Quartas de Final
Eliminados no Turno