Copa Kavalo

Classificação

3ª Rodada

Chave 1

Pos Equipe PG J V E D GP GC SG %Aprov
1 Delaboca 15 5 5 0 0 14 5 9 100%
2 Russo Preto 6 5 2 0 3 10 8 2 50%
3 Bahia 65 2 0 3 8 8 0 50%
4 Avante 6 5 2 0 3 13 14 -1 50%
5 Resi 6 5 2 0 3 10 15 -5 25%
6 Cólon 6 5 2 0 3 9 14 -5 25%

Chave 2


Pos Equipe PG J V E D GP GC SG %Aprov
1 Bordô Canoas 13 5 4 1 0 14 6 8 86,7%
2 Fhênix 115 3 2 0 12 4 8 73,3%
3 Bordô 9 5 3 0 2 12 10 2 60%
4 Time de FC 5 5 1 2 2 10 9 1 33,3%
5 Humaitá 4 5 1 1 3 4 15 -11 26,7%
6 8 ou 80 0 5 0 0 54 12 -8 0%

Legenda
Classificados
Desclassificados